genus | ET02 | ET04 | ET05 | ET06 | Et08 | |
PRIMUS | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Max pressura | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
DYAMETRUS | CXX | CC | CCC | CCCL | D | |
Max foramen | CD | DLXIV | DCVII | DCCCXLVII | CMXCV | |
pondus | CLX | CCLXV | CDXX | MCLX | MDLXVIII | |
dimensio | longitudo | DCCL | CML | MCL | MDXCV | MDCCLXVIII |
latitudo | CDL | DCXC | DCCCX | MCCXLV | MCDV | |
altitudo | CDXXX | DXXX | DCXV | DCCCXX | DCCCXXV | |
Applicabiles CAVATOR | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 12-18 | 20-30 |


